Data keanggotaan Perpustakaan BRMP Jambi secara transparan dan terbuka.
Total Anggota
Anggota Laki-laki
Anggota Perempuan
| # | No. Anggota | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Terdaftar Sejak |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 23110600001 | ROMANTI SITANGGANG | Perempuan | 06 Nov 2023 |
| 82 | 21071300001 | RUSTAM | Laki-laki | 13 Jul 2021 |
| 83 | 23011000005 | RUSTAN HADI | Laki-laki | 10 Jan 2023 |
| 84 | 25053100001 | S.EMMYA ANJELINA BR GINTING | Perempuan | 31 May 2025 |
| 85 | 23011100003 | SAPRIADI | Laki-laki | 11 Jan 2023 |
| 86 | 23022200002 | SHERLY AGUSTINE | Perempuan | 22 Feb 2023 |
| 87 | 25051400001 | SINTA SYAHADATI | Perempuan | 14 May 2025 |
| 88 | 25060400001 | SISKA ANDRIANI SAVITRI | Perempuan | 04 Jun 2025 |
| 89 | 23013100005 | SISWADI | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 90 | 23100500002 | SITI AMINAH, S.ST | Perempuan | 06 Nov 2023 |
| 91 | 23011000001 | SITI FATIMAH | Perempuan | 10 Jan 2023 |
| 92 | 23011000003 | SUARTIKA, SP | Laki-laki | 10 Jan 2023 |
| 93 | 23010900005 | SUCI PRIMILESTARI, SP., M.SI | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 94 | 25060300002 | THERESIA APRILA SARENG | Perempuan | 03 Jun 2025 |
| 95 | 23011100010 | UUS EFFENDI | Laki-laki | 11 Jan 2023 |
| 96 | 23013100007 | WASITO | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 97 | 25111400001 | WAWAN NURWANA | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 98 | 25111400007 | WEGA LAKSANA | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 99 | 23010900001 | WIDYA SARI MURNI, SP., MP | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 100 | 24121500001 | WULAN RACHMADEVI | Perempuan | 15 Dec 2024 |
Datang Langsung
Kunjungi Perpustakaan BRMP Jambi dan minta formulir pendaftaran kepada petugas.
Siapkan Dokumen
KTP/NIP untuk ASN, atau kartu identitas lain untuk masyarakat umum.
Isi Formulir & Daftar Online
Isi data diri secara lengkap. Pendaftaran online tersedia melalui portal INLISLite.
Terima Kartu Anggota
Nomor anggota akan diberikan dan langsung aktif untuk peminjaman koleksi.
Info Perpustakaan